4
Afghanistan |
| Sierra_Leone |
| Gambia |
| Mozambique |
| Angola |
| 181,6 |
| 154,0 |
| 143,0 |
| 141,0 |
| 137,0 |
| Japan | 4,5 | ||
| Sweden | 5,6 | ||
| Finland | 5,8 | ||
| Hong_Kong | 6,1 | ||
| Netherlands | 7,1 |
6
| Malawi | 38,1 | 41,2 | |||
| Afghanistan | 41,0 | 42,0 | |||
| Sierra_Leone | 39,4 | 42,6 | |||
| Gambia | 41,4 | 44,6 | |||
| Ethiopia | 42,4 | 45,6 |
Comentarios
Publicar un comentario